
山形県に新拠点を設立

平成17年7月の社屋竣工以来、機械設備の導入を事業計画に基づき順次推進してまいりました。平成17年12月には、ほぼ計画設備が整備され本格稼動体制が整いました。拡充された生産能力を高次元で活用し、試作品・単品の製作に加え、小ロット品の領域も対応いたしてまいります。
新妻精機グループの一員として、「モノづくり立国」日本の製造業、とりわけ開発・設計分野の皆様にお役に立つパートナーとして貢献してゆきます。
会社情報
- 株式会社 アサヒニイズマ
- 代表取締役 新妻知幸
- 従業員数 50名
- ISO9001 2007/6月取得。ISO14001 2016/5月取得。
- 国家技能資格取得状況
作業名称 等級 人数
マシニングセンター 3級 5名
2級 8名
数値制御旋盤 1級 0名
2級 5名
放電加工(ワイヤ) 1級 0名
2級 2名
機械検査 1級 0名
2級 2名
CAD製図 1級 1名
2級 1名
機械保全 1級 3名
2級 3名
小計 1級9名 2級21名
合計 30名
- 〒997-0403 山形県鶴岡市越中山字谷口106-7
- TEL. 0235-53-2772
- FAX. 0235-53-2782
- 事業内容 開発試作品・小ロット品の精密部品加工および治工具設計製作
- 設備リスト(PDF)
設備一覧
マシニングセンター
設備名 | 台数 | メーカー | 備考 | |
YBM-640V3 CNC JIG BORER | 600×400×350 | 1 | 安田工業 | 高速4軸制御 |
YBM-950V3 CNC JIG BORER | 900×500×350 | 1 | 安田工業 | 高速3軸制御 |
YBM 8120V | 800×1200×450 | 1 | 安田工業 | 高速3軸制御 |
H30i CNC 5 AXIS CONTROL | 650×560×560 | 1 | 安田工業 | 高速5軸制御 |
VT3A | 700×450×450 | 1 | 三井精機 | 高速3軸制御 |
OSU-545 | 500×380×385 | 1 | 大鳥機工 | 高速5軸制御 |
E-32V | 300×200×220 | 3 | エグロ | 高速5軸制御 |
E-43V | 370×320×320 | 2 | エグロ | 高速5軸制御 |
ACCUMILL4000 | 560×430×350 | 10 | DMG森精機 | 高速4軸制御×2台含む |
NV5000 | 800×510×510 | 2 | DMG森精機 | 高速4軸制御×1台含む |
DMU-105 | 1135×1050×750 | 1 | DMG森精機 | 高速5軸制御 |
ロボドリル α-T14iD | 500×400×330 | 7 | FANUC | 高速4軸制御×4台含む |
VERTEX-55XⅡ | 550×600×500 | 1 | 三井精機 | 高速5軸制御 |
NV6000 | 900×600×450 | 1 | DMG森精機 | 高速3軸制御 |
V33-5XB | 600×325×350 | 1 | 牧野フライス | 高速5軸制御 |
MX-850 | 900×780×650 | 3 | 松浦機械 | 高速5軸制御 |
MX-520 | 630×560×510 | 1 | 松浦機械 | 高速5軸制御 |
VP-1800 | 1800×2200×460 | 1 | OKK | 高速3軸制御 |
OM-320 | 横主軸×3、縦主軸×2 | 1 | エグロ | 横型タッピングセンター |
フライス盤
設備名 | 台数 | メーカー | |
VHR-SD | 750×280×350 | 1 | 静岡鉄工所 |
旋盤
設備名 | 台数 | メーカー | 備考 | |
QUICK-TURN SMART 200 CNC旋盤 | 最大φ350×L541 | 9 | MAZAK | - |
QUICK-TURN SMART 250 CNC旋盤 | 最大φ380×L510 | 2 | MAZAK | - |
QUICK-TURN SMART 350 CNC旋盤 | 最大φ420×L614 | 2 | MAZAK | - |
QUICK-TURN NEXUS 100M-Y CNC旋盤 | 最大φ280×L310 | 1 | MAZAK | MILL機能付き |
QUICK-TURN 640T NEXUS CNC旋盤 | 最大φ380×L575 | 2 | MAZAK | - |
EBN-α CNCベンチレース | - | 2 | エグロ | 櫛刃タイプ |
DL53 汎用旋盤 | - | 1 | 大日金属 | 半NC |
GL120 汎用旋盤 | 振り=140、芯間=390 | 1 | エグロ | - |
EB-10 卓上旋盤 コレット式 | - | 1 | エグロ | - |
LB-6 卓上旋盤 コレット式 | - | 2 | エグロ | - |
ワイヤー放電加工機
設備名 | 台数 | メーカー | |
AQ 327L ワイヤー | 370×270×250 | 2 | ソディック リニア駆動 |
ROBOKUT α-01C ワイヤー | 320×220×250 | 1 | FUNUC |
AG40L 放電 | 400×300×270 | 1 | ソディック |
各種研削盤
設備名 | 台数 | メーカー | 備考 | |
SGM-515 HP2 | 400×150×150 | 1 | ナガセ | NC成形研削盤 |
PSG-64DX | 600×400×500 | 1 | 岡本工作機械 | ハイコラム仕様 |
PSG-84DX 平面 | 800×400×85 | 1 | 岡本工作機械 | - |
OGM-250-ExⅢ 円筒 | φ200 芯間250 | 1 | 岡本工作機械 | - |
IGM15EXⅢ 内面 | φ6~φ150 L125 | 1 | 岡本工作機械 | - |
ボブ盤
設備名 | 台数 | メーカー | |
120A | φ120×L160 m MAX=2.0 | 5 | 浜井産業 |
測定機
設備名 | 台数 | メーカー | 備考 | |
CRT-A C776 | 705×705×605 | 2 | ミツトヨ | CNC3次元測定機 |
CRT-P M544 | 500×400×400 | 1 | ミツトヨ | 3次元測定機 |
QVX 404 PRO | 400×400×250 | 1 | ミツトヨ | CNC画像測定機 |
QV-E202P1L-C | 250×200×200 | 1 | ミツトヨ | CNC画像測定機 |
Cfov 400 | 460×460×150 | 1 | YKT | 画像測定機 |
RA-2100AS | φ256×L280 | 1 | ミツトヨ | 真円測定機 |
SJ-410 | - | 1 | ミツトヨ | 面粗度測定機 |
CV-2100M4 | 100×50 | 1 | ミツトヨ | 輪郭測定機 |
CAD/CAM
設備名 | 台数 | メーカー | 備考 | |
TOOLS | 2 | C&Gシステムズ | 位置決め5軸対応CAM | |
Master Cam | 1 | GENETEC | 同時5軸対応CAM | |
VERICUT | 1 | CG TECH | 切削シミュレーションソフト | |
Feature CAM | 9 | DEL CAM | MC用 2D 3D CAM | |
Feature CAM TURN | 1 | DEL CAM | NC旋盤用 CAM | |
e-DRAWINGS | 2 | SOLID WORKS | 2D,3D CAD |